Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
Cree una cuenta para facilitar las cotizaciones futuras, realizar seguimiento de sus pedidos y recibir correos con descuentos y ofertas especiales.
Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.
LE ASESORAMOS Y COTIZAMOS GRATIS.
Envío rápido marítimo y aéreo. Precios competitivos. Seguimiento online.
Gran ahorro, al precio más bajo. Le ayudamos en todo lo que necesite.
La calidad es lo primero y nuestros productos están diseñados para larga duración.
Puerta multiusos de Gran Dimensión de una y dos hojas.
Puerta de acero de 1 hoja para huecos de obra de grandes dimensiones. Se fabrica uniendo varias piezas hasta conseguir el tamaño deseado. Es una puerta de gran tamaño o tamaño magnum.
1. Detalles Técnicos:
Nominal | Luz | Marco (Int.Marco) | Total (Ext.Marco) | |||||
Marco | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
CS4 | 690 | 1990 | 600 | 1945 | 670 | 1980 | 710 | 2000 |
690 | 2090 | 600 | 2045 | 670 | 2080 | 710 | 2100 | |
790 | 1490 | 700 | 1445 | 770 | 1480 | 810 | 1500 | |
790 | 1790 | 700 | 1745 | 770 | 1780 | 810 | 1800 | |
790 | 1990 | 700 | 1945 | 770 | 1980 | 810 | 2000 | |
790 | 2090 | 700 | 2045 | 770 | 2080 | 810 | 2100 | |
890 | 1990 | 800 | 1945 | 870 | 1980 | 910 | 2000 | |
890 | 2090 | 800 | 2045 | 870 | 2080 | 910 | 2100 | |
990 | 1990 | 900 | 1945 | 970 | 1980 | 1010 | 2000 | |
990 | 2090 | 900 | 2045 | 970 | 2080 | 1010 | 2100 | |
1090 | 1990 | 1000 | 1945 | 1070 | 1980 | 1110 | 2000 | |
1090 | 2090 | 1000 | 2045 | 1170 | 2080 | 1210 | 2100 | |
1190 | 1990 | 1100 | 1945 | 1170 | 1980 | 1210 | 2000 | |
1190 | 2090 | 1100 | 2045 | 1170 | 2080 | 1210 | 2100 |
Nominal | Luz | Marco (Int.Marco) | Total (Ext.Marco) | |||||
Marco | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
C70 | 710 | 2000 | 600 | 1945 | 710 | 2000 | 710 | 2000 |
710 | 2100 | 600 | 2045 | 710 | 2100 | 710 | 2100 | |
810 | 1500 | 700 | 1445 | 810 | 1500 | 810 | 1500 | |
810 | 1800 | 700 | 1745 | 810 | 1800 | 810 | 1800 | |
810 | 2000 | 700 | 1945 | 810 | 2000 | 810 | 2000 | |
810 | 2100 | 700 | 2045 | 810 | 2100 | 810 | 2100 | |
910 | 2000 | 800 | 1945 | 910 | 2000 | 910 | 2000 | |
910 | 2100 | 800 | 2045 | 910 | 2100 | 910 | 2100 | |
1010 | 2000 | 900 | 1945 | 1010 | 2000 | 1010 | 2000 | |
1010 | 2100 | 900 | 2045 | 1010 | 2100 | 1010 | 2100 | |
1110 | 2000 | 1000 | 1945 | 1110 | 2000 | 1110 | 2000 | |
1110 | 2100 | 1000 | 2045 | 1110 | 2100 | 1110 | 2100 | |
1210 | 2000 | 1100 | 1945 | 1210 | 2000 | 1210 | 2000 | |
1210 | 2100 | 1100 | 2045 | 1210 | 2100 | 1210 | 2100 |
Envío rápido marítimo y aéreo. Precios competitivos. Seguimiento online.
Gran ahorro, al precio más bajo. Le ayudamos en todo lo que necesite.
La calidad es lo primero y nuestros productos están diseñados para larga duración.