TURIA PREMIUM STANDARD FIRE DOOR TURIA PREMIUM STANDARD FIRE DOOR TURIA PREMIUM STANDARD FIRE DOOR TURIA PREMIUM STANDARD FIRE DOOR
€0,00

Finish

Design

IMPORTANTE

SI DESEA UN PRESUPUESTO DETALLADO PUEDE SOLICITARLO

ADJUNTANDO PLANOS DEL PROYECTO A INFO@ARQMAT.COM

 


PUERTA CORTAFUEGOS ESTÁNDAR | TURIA PREMIUM

La puerta Corta-Fuegos más robusta. En una o dos hojas, lacada en RAL y con herrajes de acero inoxidable.

La Turia Premium es el modelo de puerta de mayor resistencia mecánica y suavidad de funcionamiento de la gama Turia. Dispone de clasificación al fuego de EI2 60 y 120 C5.

 

Características:
  •  Hoja de 2 planchas de 1mm de espesor ensambladas entre sí sin el empleo de soldadura y una tercera plancha de 0.6mm. El espesor de la misma es de 75mm.

  • Tanto sus 5 bisagras con marcado CE, como la cerradura y la manillería, son de acero inoxidable. 
  • Marco esquinero modelo CS5 preparado para ser instalado en obra con mortero (EI2 120), o bien atornillándolo sobre un premarco metálico homologado (EI2 60), suministrado junto con la puerta.

     

      1.  Puerta de Una Hoja - Detalles Técnicos:

         

        Nominal Luz Marco (Int.Marco) Total (Ext.Marco)
        Marco  Ancho   Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Alto
        CS5 800 2050   700 2000   780 2040   836 2068
        800 2100 700 2050 780 2090 836 2118
        800 2150 700 2100 780 2140 836 2168
        900 2050 800 2000 880 2040 936 2068
        900 2100 800 2050 880 2090 936 2118
        900 2150 800 2100 880 2140 936 2168
        1000 2050 900 2000 980 2040 1036 2068
        1000 2100 900 2050 980 2090 1036 2118
        1000 2150 900 2100 980 2140 1036 2168
        1100 2050 1000 2000 1080 2040 1136 2068
        1100 2100 1000 2050 1080 2090 1136 2118
        1100 2150 1000 2100 1080 2140 1136 2168
        1200 2050 1100 2000 1180 2040 1236 2068
        1200 2100 1100 2050 1180 2090 1236 2118
        1200 2150 1100 2100 1180 2140 1236 2168

         

      2. Puerta de Dos Hojas - Detalles Técnicos:

       

      Nominal Luz Marco (Int.Marco) Total (Ext.Marco)
      Marco   Ancho   Alto Ancho   Alto Ancho   Alto Ancho   Alto
      CS5 1200 2050   1100 2000   1180 2040   1236 2068
      1200 2100 1100 2050 1180 2090 1236 2118
      1200 2150 1100 2100 1180 2140 1236 2168
      1300 2050 1200 2000 1280 2040 1336 2068
      1300 2100 1200 2050 1280 2090 1336 2118
      1300 2150 1200 2100 1280 2140 1336 2168
      1400 2050 1300 2000 1380 2040 1436 2068
      1400 2100 1300 2050 1380 2090 1436 2118
      1400 2150 1300 2100 1380 2140 1436 2168
      1500 2050 1400 2000 1480 2040 1536 2068
      1500 2100 1400 2050 1480 2090 1536 2118
      1500 2150 1400 2100 1480 2140 1536 2168
      1600 2050 1500 2000 1580 2040 1636 2068
      1600 2100 1500 2050 1580 2090 1636 2118
      1600 2150 1500 2100 1580 2140 1636 2168
      1700 2050 1600 2000 1680 2040 1736 2068
      1700 2100 1600 2050 1680 2090 1736 2118
      1700 2150 1600 2100 1680 2140 1736 2168
      1800 2050 1700 2000 1780 2040 1836 2068
      1800 2100 1700 2050 1780 2090 1836 2118
      1800 2150 1700 2100 1780 2140 1836 2168
      1900 2050 1800 2000 1880 2040 1936 2068
      1900 2100 1800 2050 1880 2090 1936 2118
      1900 2150 1800 2100 1880 2140 1936 2168
      2000 2050 1900 2000 1980 2040 2036 2068
      2000 2100 1900 2050 1980 2090 2036 2118
      2000 2150 1900 2100 1980 2140 2036 2168
      2100 2050 2000 2000 2080 2040 2136 2068
      2100 2100 2000 2050 2080 2090 2136 2118
      2100 2150 2000 2100 2080 2140 2136 2168
      2200 2050 2100 2000 2180 2040 2236 2068
      2200 2100 2100 2050 2180 2090 2236 2118
      2200 2150 2100 2100 2180 2140 2236 2168

       




               

              


            

         

         

        Tiempo de Entrega: Consultar
        Lugar de Procedencia:  España
        Tipo de Envío: Marítimo y Aéreo (Nota: El tiempo real del transporte se definirá en el momento de la compra).

         
        DESCARGAR CATÁLOGO 


        img

        Added successfully! Go to your cart to finish the quote.

        -->